0     0     0     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword01"
1     0     1     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword02"
2     0     2     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword03"
3     0     3     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword04"
4     0     4     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword05"
5     0     5     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword06"
6     0     6     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword07"
7     0     7     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword08"
8     0     8     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword09"
9     0     9     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword10"
10    0     10    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword11"
11    0     11    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword12"
12    0     12    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword13"
13    0     13    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword14"
14    0     14    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword15"
15    0     15    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword16"
16    0     16    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword17"
17    0     17    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword18"
18    0     18    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     "sword19"
19    0     19    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 6     "sword20"
20    0     20    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "sword21"
21    0     21    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     "sword22"
22    0     22    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 3     "HDK_Sword"
23    0     23    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 3     "HDK_Sword2"
24    0     24    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "CW_Sword"
25    0     25    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     "CW_Sword2"
26    0     26    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 2     "Sword_27"
27    0     27    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 2     "Sword_28"
28    0     28    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 2     "Sword_29"
31    0     31    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     "sword32"
32    0     32    Kind1: 1     Kind2: 3     Kind3: 1     "Sword33"
33    0     33    Kind1: 1     Kind2: 3     Kind3: 1     "Sword34"
34    0     34    Kind1: 1     Kind2: 3     Kind3: 1     "Sword35"
35    0     35    Kind1: 1     Kind2: 3     Kind3: 3     "Sword36"
51    0     51    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 6     "absolute02_sword"
512   1     0     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     "axe01"
513   1     1     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     "axe02"
514   1     2     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     "axe03"
515   1     3     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     "axe04"
516   1     4     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     "axe05"
517   1     5     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     "axe06"
518   1     6     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     "axe07"
519   1     7     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     "axe08"
520   1     8     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     "axe09"
1024  2     0     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     "mace01"
1025  2     1     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     "mace02"
1026  2     2     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     "mace03"
1027  2     3     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     "mace04"
1028  2     4     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     "mace05"
1029  2     5     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     "mace06"
1030  2     6     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 7     "mace07"
1031  2     7     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     "mace08"
1032  2     8     Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     "mace09"
1033  2     9     Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     "mace10"
1034  2     10    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     "mace11"
1035  2     11    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     "mace12"
1036  2     12    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     "mace13"
1037  2     13    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 6     "saint"
1038  2     14    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 3     "HDK_Mace"
1039  2     15    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     "CW_Mace"
1040  2     16    Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 2     "Mace_17"
1041  2     17    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 2     "Mace_18"
1042  2     18    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     "gamble_safter01"
1049  2     25    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     "gamble_safter01"
1536  3     0     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear01"
1537  3     1     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear02"
1538  3     2     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear03"
1539  3     3     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear04"
1540  3     4     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear05"
1541  3     5     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear06"
1542  3     6     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear07"
1543  3     7     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear08"
1544  3     8     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear09"
1545  3     9     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear10"
1546  3     10    Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "spear11"
1547  3     11    Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     "gamble_scyder01"
2048  4     0     Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "bow01"
2049  4     1     Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "bow02"
2050  4     2     Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "bow03"
2051  4     3     Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "bow04"
2052  4     4     Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "bow05"
2053  4     5     Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "bow06"
2054  4     6     Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 7     "bow07"
2055  4     7     Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "arrows01"
2056  4     8     Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 1     "Crossbow01"
2057  4     9     Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 1     "Crossbow02"
2058  4     10    Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 1     "Crossbow03"
2059  4     11    Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 1     "Crossbow04"
2060  4     12    Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 1     "Crossbow05"
2061  4     13    Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 1     "Crossbow06"
2062  4     14    Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 1     "Crossbow07"
2063  4     15    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "arrows02"
2064  4     16    Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 1     "Crossbow17"
2065  4     17    Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "bow18"
2066  4     18    Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 6     "bow19"
2067  4     19    Kind1: 1     Kind2: 9     Kind3: 1     "Crossbow20"
2068  4     20    Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "bow20"
2069  4     21    Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 3     "HDK_Bow"
2070  4     22    Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "CW_Bow"
2071  4     23    Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 2     "Bow_24"
2072  4     24    Kind1: 1     Kind2: 8     Kind3: 1     "gamblebow"
2073  4     25    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "HolyAngelQuiver"
2074  4     26    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "hs_quiverlv1"
2075  4     27    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "hs_quiverLV2"
2076  4     28    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "hs_quiverLV3"
2077  4     29    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "hs_quiverLV4"
2078  4     30    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "hs_quiverlv6"
2079  4     31    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "Quiver_lv07"
2080  4     32    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "Quiver_lv07"
2081  4     33    Kind1: 1     Kind2: 75    Kind3: 0     "Quiver_lv07"
2560  5     0     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff01"
2561  5     1     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff02"
2562  5     2     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff03"
2563  5     3     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff04"
2564  5     4     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff05"
2565  5     5     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff06"
2566  5     6     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff07"
2567  5     7     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 7     "staff08"
2568  5     8     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff09"
2569  5     9     Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff10"
2570  5     10    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 6     "staff11"
2571  5     11    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "staff12"
2572  5     12    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 3     "HDK_Staff"
2573  5     13    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "CW_Staff"
2574  5     14    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 1     "staff15"
2575  5     15    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 1     "staff16"
2576  5     16    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 1     "staff17"
2577  5     17    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 1     "staff18"
2578  5     18    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 1     "staff19"
2579  5     19    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 3     "staff20"
2580  5     20    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 2     "staff21"
2581  5     21    Kind1: 1     Kind2: 14    Kind3: 1     "Book_of_Sahamutt"
2582  5     22    Kind1: 1     Kind2: 14    Kind3: 1     "Book_of_Neil"
2583  5     23    Kind1: 1     Kind2: 14    Kind3: 1     "Book_of_Rargle"
2590  5     30    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 2     "Staff_31"
2591  5     31    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 2     "Staff_32"
2592  5     32    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 2     "summonsprit"
2593  5     33    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 1     "gamble_wand"
2594  5     34    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 1     "gamble_stick"
2595  5     35    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 2     "MiracleStaff"
2596  5     36    Kind1: 1     Kind2: 13    Kind3: 6     "Archangelus"
2609  5     49    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 6     "absolute02_staff"
2610  5     50    Kind1: 1     Kind2: 12    Kind3: 6     "absolute_stick"
3072  6     0     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield01"
3073  6     1     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield02"
3074  6     2     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield03"
3075  6     3     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield04"
3076  6     4     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield05"
3077  6     5     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield06"
3078  6     6     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield07"
3079  6     7     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield08"
3080  6     8     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield09"
3081  6     9     Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield10"
3082  6     10    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield11"
3083  6     11    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield12"
3084  6     12    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield13"
3085  6     13    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield14"
3086  6     14    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield15"
3087  6     15    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield16"
3088  6     16    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "shield17"
3089  6     17    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 2     "Shield_18"
3090  6     18    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 2     "Shield_19"
3091  6     19    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 2     "Shield_20"
3092  6     20    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 2     "Shield_21"
3093  6     21    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "crosssheild"
3094  6     22    Kind1: 3     Kind2: 15    Kind3: 1     "crosssheild"
3584  7     0     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale01"
3585  7     1     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale02"
3586  7     2     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale03"
3587  7     3     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale04"
3588  7     4     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale05"
3589  7     5     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale06"
3590  7     6     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale07"
3591  7     7     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale08"
3592  7     8     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale09"
3593  7     9     Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale10"
3594  7     10    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmElf01"
3595  7     11    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmElf02"
3596  7     12    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmElf03"
3597  7     13    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmElf04"
3598  7     14    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmElf05"
3600  7     16    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale17"
3601  7     17    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale18"
3602  7     18    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale19"
3603  7     19    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMaleTest20"
3605  7     21    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale22"
3606  7     22    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale23"
3608  7     24    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale25"
3609  7     25    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale26"
3610  7     26    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale27"
3611  7     27    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale28"
3612  7     28    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale29"
3613  7     29    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 3     "HDK_HelmMale01"
3614  7     30    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 3     "HDK_HelmMale02"
3615  7     31    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 3     "HDK_HelmMale03"
3617  7     33    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 3     "HDK_HelmMale05"
3618  7     34    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "CW_HelmMale01"
3619  7     35    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "CW_HelmMale02"
3620  7     36    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "CW_HelmMale03"
3622  7     38    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "CW_HelmMale05"
3623  7     39    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale40"
3624  7     40    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale41"
3625  7     41    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale42"
3626  7     42    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale43"
3627  7     43    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 3     "HelmMale44"
3628  7     44    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 2     "HelmMale45"
3629  7     45    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 2     "HelmMale46"
3630  7     46    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 2     "HelmMale47"
3633  7     49    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 2     "HelmMale50"
3634  7     50    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 2     "HelmMale51"
3635  7     51    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 2     "HelmMale52"
3636  7     52    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 2     "HelmMale53"
3637  7     53    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 2     "HelmMale54"
3643  7     59    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale60"
3644  7     60    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale61"
3645  7     61    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 1     "HelmMale62"
3646  7     62    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm01"
3647  7     63    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm02"
3648  7     64    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm03"
3649  7     65    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm04"
3650  7     66    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm05"
3651  7     67    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm06"
3652  7     68    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm07"
3653  7     69    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm08"
3654  7     70    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm09"
3656  7     72    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 4     "new_Helm11"
3657  7     73    Kind1: 3     Kind2: 16    Kind3: 3     "HelmMale74"
4096  8     0     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale01"
4097  8     1     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale02"
4098  8     2     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale03"
4099  8     3     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale04"
4100  8     4     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale05"
4101  8     5     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale06"
4102  8     6     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale07"
4103  8     7     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale08"
4104  8     8     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale09"
4105  8     9     Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale10"
4106  8     10    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorElf01"
4107  8     11    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorElf02"
4108  8     12    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorElf03"
4109  8     13    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorElf04"
4110  8     14    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorElf05"
4111  8     15    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale16"
4112  8     16    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale17"
4113  8     17    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale18"
4114  8     18    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale19"
4115  8     19    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMaleTest20"
4116  8     20    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale21"
4117  8     21    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale22"
4118  8     22    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale23"
4119  8     23    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale24"
4120  8     24    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale25"
4121  8     25    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale26"
4122  8     26    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale27"
4123  8     27    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale28"
4124  8     28    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale29"
4125  8     29    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 3     "HDK_ArmorMale01"
4126  8     30    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 3     "HDK_ArmorMale02"
4127  8     31    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 3     "HDK_ArmorMale03"
4128  8     32    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 3     "HDK_ArmorMale04"
4129  8     33    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 3     "HDK_ArmorMale05"
4130  8     34    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "CW_ArmorMale01"
4131  8     35    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "CW_ArmorMale02"
4132  8     36    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "CW_ArmorMale03"
4133  8     37    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "CW_ArmorMale04"
4134  8     38    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "CW_ArmorMale05"
4135  8     39    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale40"
4136  8     40    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale41"
4137  8     41    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale42"
4138  8     42    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale43"
4139  8     43    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 3     "ArmorMale44"
4140  8     44    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale45"
4141  8     45    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale46"
4142  8     46    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale47"
4143  8     47    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale48"
4144  8     48    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale49"
4145  8     49    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale50"
4146  8     50    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale51"
4147  8     51    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale52"
4148  8     52    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale53"
4149  8     53    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 2     "ArmorMale54"
4155  8     59    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale60"
4156  8     60    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale61"
4157  8     61    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 1     "ArmorMale62"
4158  8     62    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor01"
4159  8     63    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor02"
4160  8     64    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor03"
4161  8     65    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor04"
4162  8     66    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor05"
4163  8     67    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor06"
4164  8     68    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor07"
4165  8     69    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor08"
4166  8     70    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor09"
4167  8     71    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor10"
4168  8     72    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 4     "new_Armor11"
4169  8     73    Kind1: 3     Kind2: 17    Kind3: 3     "ArmorMale74"
4608  9     0     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale01"
4609  9     1     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale02"
4610  9     2     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale03"
4611  9     3     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale04"
4612  9     4     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale05"
4613  9     5     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale06"
4614  9     6     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale07"
4615  9     7     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale08"
4616  9     8     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale09"
4617  9     9     Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale10"
4618  9     10    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantElf01"
4619  9     11    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantElf02"
4620  9     12    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantElf03"
4621  9     13    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantElf04"
4622  9     14    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantElf05"
4623  9     15    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale16"
4624  9     16    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale17"
4625  9     17    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale18"
4626  9     18    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "t_PantMale19"
4627  9     19    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMaleTest20"
4628  9     20    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale21"
4629  9     21    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale22"
4630  9     22    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale23"
4631  9     23    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale24"
4632  9     24    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale25"
4633  9     25    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale26"
4634  9     26    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale27"
4635  9     27    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale28"
4636  9     28    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale29"
4637  9     29    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 3     "HDK_PantMale01"
4638  9     30    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 3     "HDK_PantMale02"
4639  9     31    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 3     "HDK_PantMale03"
4640  9     32    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 3     "HDK_PantMale04"
4641  9     33    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 3     "HDK_PantMale05"
4642  9     34    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "CW_PantMale01"
4643  9     35    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "CW_PantMale02"
4644  9     36    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "CW_PantMale03"
4645  9     37    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "CW_PantMale04"
4646  9     38    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "CW_PantMale05"
4647  9     39    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale40"
4648  9     40    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale41"
4649  9     41    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale42"
4650  9     42    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale43"
4651  9     43    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 3     "PantMale44"
4652  9     44    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale45"
4653  9     45    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale46"
4654  9     46    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale47"
4655  9     47    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale48"
4656  9     48    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale49"
4657  9     49    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale50"
4658  9     50    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale51"
4659  9     51    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale52"
4660  9     52    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale53"
4661  9     53    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 2     "PantMale54"
4667  9     59    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale60"
4668  9     60    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale61"
4669  9     61    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 1     "PantMale62"
4670  9     62    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 4     "new_Pant01"
4671  9     63    Kind1: 3     Kind2: 18    Kind3: 4     "new_Pant02"
